Terminsplanering | Datum | |
Terminstart | 8 januari | |
Terminslut | 24 maj | |
Lov | v.9 Sportlov v.16 Påsklov | |
Röda dagar/*Träningar kan påverkas | *28-30 mars & 4-6 april Nynäshamn Open 21 april Långfredag 1 maj 29 maj Kristi Himmelsfärd 6 juni | |
Föräldramöte | Januari | |
Tävling: Gruppspel | 19/1-9/3 & 23/3-4/5 | |
Tävling: Klubbmästerskap | Inne: 7-9 mars Ute: juni 2025 | |
Tävling: Weekendcup | v.40 | |
Tävling: Halloweenvakan | Höstlovet | |
Tävling: SO Tour Orange | 8 feb kl.14.00-16.30 | |
Tävling: Nynäshamn Open | 28 mars – 6 april 2025 | |
Tävling: Next Generation | 26 maj – 8 juni 2025 | |
Tävling: Vikingaspelen | Augusti 2025 | |
Serielag: Pojkar 18 | ||
Serielag: Orange Challenge | ||
Serielag: Herrlag | 7/12 Hemma: Stockholms TK | |
Läger: Sportlov | 26-28 feb | |
Läger: Påsklov | 15-17 april | |
Läger: Vikingapelen | Sommar | |
Läger: Sommarlov | VT2025 | |
Klubbresa: Visby | v.25 2025 | |
Klubbläger: Vikingavägen | Sommar 2025 | |
Förbundsläger: Next Gen Camp | 11-13 juli och 16-18 jun |
Träningstema: Orange, Grön och Gul nivå
Vecka | Kroppen | Huvudet |
v.2 | Uppstart håll i boll | Rutiner |
v.3 | Forehand | Rutiner |
v.4 | Backhand | Rutiner |
v.5 | Forehand/Backhand | Rutiner |
v.6 | Matchspel | Rutiner |
v.7 | Serve/retur | Mentalt |
v.8 | Volley | Mentalt |
v.9 | Sportlov | Läger |
v.10 | Positionering | Mentalt |
v.11 | Rörelsemönster | Mentalt |
v.12 | Dubbel | Taktik och Spelupplägg |
v.13 | Matchspel | Taktik och Spelupplägg |
v.14 | Matchspel | Taktik och Spelupplägg |
v.15 | Grundslag | Defensivt/Offensivt |
v.16 | Påsklov | Läger |
v.17 | Singel | Taktik och Spelupplägg |
v.18 | Grus | Underlag och sol/vind |
v.19 | Grus | Marginal och Position |
v.20 | Grus | Taktik och Spelupplägg |
v.21 | Grus | Matchspel |