Terminsplanering | Datum | |
Terminstart | 21/8 | |
Terminslut | 21/12 | |
Lov | v.44 Höstlov | |
Röda dagar | ||
Föräldramöte | 27 september kl. 17-18 | |
Tävling: Gruppspel | 14/9-27/10 9/11 – 21/12 | |
Tävling: Klubbmästerskap | Inte bestämt ännu | |
Tävling: Weekendcup | 4-6 oktober | |
Tävling: Halloweenvakan | Höstlovet | |
Tävling: SO Tour Grön | 21/9 | |
Tävling: Nynäshamn Open | VT2025 | |
Tävling: Next Generation | VT2025 | |
Tävling: Vikingaspelen | Sommar 2025 | |
Serielag: Pojkar 18 | 5/10 Hemma: Mälarhöjdens IK 6/10 Hemma: Lindesbergs TK 22/11 Borta: Södertälje PTK 24/11 Borta: Danderyd TK | |
Serielag: Orange Challenge | Borta: Saltsjöbadens LTK 10/11 Borta: Strängnäs TK 24/11 Hemma: Hellas TK 30/11 Borta: Strängnäs TK 1/12 Hemma: Saltsjöbadens LTK | |
Serielag: Herrlag | 5/10 Borta: Solna TK 12/10 Borta: Stockholms TK 19/10 Hemma: Lidingö TK 9/11 Borta: Enebybergs TK 23/11 Hemma: Visby TK 7/12 Hemma: Stockholms TK | |
Läger: Höstlov | 28-30/10 | |
Läger: Vikingapelen | VT2025 | |
Läger: Sommarlov | VT2025 | |
Klubbläger: Skummeslöv | VT2025 | |
Klubbläger: Vikingavägen | Sommar 2025 | |
Förbundsläger: Next Gen Camp | Sommar 2025 |
Träningstema: Orange, Grön och Gul nivå
Vecka | Kroppen | Huvudet |
v.35 | Uppstart håll i boll | Rutiner |
v.36 | Forehand | Rutiner |
v.37 | Backhand | Rutiner |
v.38 | Forehand/Backhand | Rutiner |
v.39 | Matchspel | Rutiner |
v.40 | Serve/retur | Mentalt |
v.41 | Volley | Mentalt |
v.42 | Positionering | Mentalt |
v.43 | Rörelsemönster | Mentalt |
v.44 | Höstlov | Läger |
v.45 | Dubbel | Taktik och Spelupplägg |
v.46 | Singel | Taktik och Spelupplägg |
v.47 | Grundslag | Offensivt |
v.48 | Grundslag | Defensivt |
v.49 | Grundslag | Neutralisera |
v.50 | Matchspel | Taktik och Spelupplägg |
v.51 | Dubbel | Taktik och Spelupplägg |